/ Referencia técnica · RUO
Especificaciones de todos los compuestos.
La química de cada compuesto en una sola tabla: código de desarrollo, número CAS, fórmula molecular, masa molar y presentaciones. Filtra por área o busca por nombre, código o CAS, y ordena por masa. Cada nombre abre su ficha completa.
| Compuesto | CAS | Fórmula | Masa molar | Presentaciones |
|---|---|---|---|---|
| Agua bacteriostáticaDiluyente estéril | — | — | — | 3 ml / 10 ml |
| BPC-157Péptido gástrico estable | 137525-51-0 | C62H98N16O22 | 1419.55 Da | 5 mg |
| EpithalonTetrapéptido AEDG | 307297-39-8 | C14H22N4O9 | 390.35 Da | 10 mg |
| GHK-CuTripéptido de cobre | 89030-95-5 | C14H21CuN6O4 | 404.9 Da | 100 mg |
| MOTS-cSeñal mitocondrial · AMPK | 1627580-64-6 | C101H152N28O22S2 | 2174.6 Da | 10 mg |
| RetatrutidaLY3437943 | 2381089-83-2 | C221H342N46O68 | 4731.33 Da | 10 mg / 30 mg |
| SemaxACTH(4-10) · BDNF | 80714-61-0 | C37H51N9O10S | 813.93 Da | 5 mg |
| TB-500Fragmento de timosina β4 | 77591-33-4 | C212H350N56O78S | 4963.44 Da | 5 mg |
| TirzepatidaLY3298176 | 2023788-19-2 | C225H348N48O68 | 4813.5 Da | 30 mg / 60 mg |
9 de 9 compuestos
8 de 9 compuestos tienen ficha química (el agua bacteriostática es un auxiliar de laboratorio). Cómo se verifican estos valores por lote está en cómo leer un COA y en calidad.